
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 108 Mq | 108 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 107 Mq | 107 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 113 Mq | 113 Mqc |
| Immobile - piano terra | 65 Mq | 65 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 200 Mq | 20 Mqc |
| Cantina - piano terra | 42 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 18 Mq | 9 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 19 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 21 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 21 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 23 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 474 Mqc | |








